| Hamcloud DX-Cluster | |
| Hamnet: dx.hamnet.cloud [44.148.230.73] | |
| Internet: dx.hamnet.network | The cluster is up and running full featured... |
| Spotter | Frequency | Call | Comment | DXCC | ITU | CQ | Time |
DX de K4TXX: | 18100.0 | JA2ING | (JA) Japan, AS | 45 | 25 | 0155Z | |
DX de SP5BB: | 7076.9 | KB3Z | DXCC 291 USA-CA PA-MONTGOMERY | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0155Z |
DX de W9II: | 10136.9 | K6VHF/HR9 | IOTA NA-057 ft8 | (K) United States, NA | 11 | 7 | 0153Z |
DX de OA4ENN: | 14074.0 | VA3VV | FT8 TNX | (VE) Canada, NA | 4 | 4 | 0152Z |
DX de N8NZM: | 21075.0 | JE4YMO | ft8 | (JA) Japan, AS | 45 | 25 | 0152Z |
DX de NF6P: | 10137.9 | 4JF1EU | Spec Call - Form One | (4J) Azerbaijan, AS | 29 | 21 | 0152Z |
DX de NF6P: | 10136.0 | RI1FJZ | (R1FJ) Franz Josef Land, EU | 75 | 40 | 0149Z | |
DX de W1AW/9: | 3824.0 | W1AW/9 | W1AW//9 ARRL 250 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0148Z |
DX de SP5BB: | 3574.0 | DL1UDO | DXCC 230 VUCC JO31 WAC EU WAE | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 0148Z |
DX de K0FAO: | 7105.0 | K0FAO | (VarAC Digi Mode) Test | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0147Z |
DX de CT7AUT: | 10136.0 | S57FLT | FT8 +0 dB 1004 Hz | (S5) Slovenia, EU | 28 | 15 | 0147Z |
DX de K4TXX: | 18100.0 | JE9KZK | (JA) Japan, AS | 45 | 25 | 0145Z | |
DX de WZ1V: | 1296111.0 | WA2LTM | FN20>FN31 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0144Z |
DX de OA4ENN: | 14074.0 | LZ3CB | FT8 TNX | (LZ) Bulgaria, EU | 28 | 20 | 0143Z |
DX de RA6BX: | 10136.0 | ON5LW | TNX !! | (ON) Belgium, EU | 27 | 14 | 0143Z |
DX de EA5BO: | 7181.0 | EA5SQ | SSB Cq! | (EA) Spain, EU | 37 | 14 | 0143Z |
DX de K4TXX: | 18100.0 | JA8IZP | (JA) Japan, AS | 45 | 25 | 0141Z | |
DX de KA9ONW: | 3573.0 | RI1FJZ | -22 signal thanks | (R1FJ) Franz Josef Land, EU | 75 | 40 | 0137Z |
DX de K4TXX: | 18100.0 | BA9TX | (BY) China, AS | 42 | 23 | 0137Z | |
DX de NF6P: | 10138.0 | RI1ANC | (CE9) Antarctica, SA | 69 | 29 | 0136Z | |
DX de IT9VXS: | 14087.0 | IT9VXS | Old Commodore 64 with RTTY int | (I) Sicily, EU | 28 | 15 | 0135Z |
DX de KO4CTP: | 14289.0 | W6D | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0135Z | |
DX de SV1KYB: | 7170.0 | SV1LHZ | Hi Jim.5/9 | (SV) Greece, EU | 28 | 20 | 0134Z |
DX de N7MES: | 14233.0 | N7MES | WWFF KFF-3257 | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0133Z |
DX de AB3X: | 24916.5 | ZL3GAV | (ZL) New Zealand, OC | 60 | 32 | 0131Z | |
DX de WB4X: | 18102.1 | E21EIC | (HS) Thailand, AS | 49 | 26 | 0131Z | |
DX de 3V8LL: | 3596.8 | 3V8LL | (3V) Tunisia, AF | 37 | 33 | 0130Z | |
DX de W1AW/9: | 3824.0 | W1AW/9 | W1AW//9 ARRL 250 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0129Z |
DX de K3KO: | 14233.0 | CE4OMQ | tnx QSO 59 in IL | (CE) Chile, SA | 14 | 12 | 0129Z |
DX de CT7AUT: | 10136.0 | AE4RC | FT8 -5 dB 1421 Hz | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0128Z |
DX de N1MIW: | 7074.9 | N1NRA | FN41<F2>FN34 FT8 Sent: | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0128Z |
DX de KG6COH: | 14274.0 | W1AW/1 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0126Z | |
DX de KP4EOP: | 7212.0 | KW8N | LSB EM48sk -> EN81xi | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0126Z |
DX de W6HB: | 14233.0 | CE4OMQ | (CE) Chile, SA | 14 | 12 | 0126Z | |
DX de N8TUP: | 14283.0 | WY7BW | POTA US-4534 | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0126Z |
DX de K4TXX: | 18100.0 | JA7GYP | (JA) Japan, AS | 45 | 25 | 0125Z | |
DX de IT9VXS: | 14087.0 | IT9VXS | Old Commodore 64 with RTTY int | (I) Sicily, EU | 28 | 15 | 0125Z |
DX de SV1MRW: | 7170.0 | SV1LHZ | Jim clg cq cq on 40m | (SV) Greece, EU | 28 | 20 | 0125Z |
DX de 3V8LL: | 14080.8 | 3V8LL | (3V) Tunisia, AF | 37 | 33 | 0123Z | |
DX de SP5BB: | 7077.0 | HK3AB | DXCC 116 WAC SA WAZ 9 WITUZ 12 | (HK) Colombia, SA | 12 | 9 | 0122Z |
DX de CT7AUT: | 10136.0 | T46W | FT8 -8 dB 1207 Hz | (CM) Cuba, NA | 11 | 8 | 0122Z |
DX de CT7AUT: | 10136.0 | KE3VC | FT8 -17 dB 1420 Hz | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0121Z |
DX de KO4CTP: | 14313.0 | N7MES | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0119Z | |
DX de K4CAE: | 10136.4 | RI1FJZ | (R1FJ) Franz Josef Land, EU | 75 | 40 | 0116Z | |
DX de N9ATF: | 7059.6 | N9ATF | CQ WV | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0114Z |
DX de WA0ROI: | 18101.0 | KL7DG | (KL) Alaska, NA | 1 | 1 | 0113Z | |
DX de SP5BB: | 7077.0 | F5PBG | CDM F* DXCC 227 VUCC IN78 WAC | (F) France, EU | 27 | 14 | 0112Z |
DX de WA0ROI: | 18101.0 | BH4GUU | (BY) China, AS | 44 | 24 | 0112Z | |
DX de WA0ROI: | 18101.0 | JA2UBD | (JA) Japan, AS | 45 | 25 | 0111Z | |
DX de WA6MEM: | 14035.0 | W1AW/4 | 469 in Palos Verdes, CA | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0110Z |
| Color coding: | EU DX spots | EU local spots | DX spots outside EU | Local spots outside EU | Self spots |
| WCY de DK0WCY | 2026/09/22 0118Z | SFI=104 | A=2 | K=1 | expK=0 | R=0 | SA: eru | GMF: quiet | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/09/22 0018Z | SFI=104 | A=5 | K=1 | expK=0 | R=0 | SA: eru | GMF: quiet | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/09/21 2318Z | SFI=104 | A=5 | K=1 | expK=0 | R=0 | SA: eru | GMF: quiet | Aurora: no |
| WWV de W0MU | 2026/09/22 0018Z | SFI=104 | A=3 | K=1 | No Storms - No Storms |
| WWV de VE7CC | 2026/09/21 2118Z | SFI=104 | A=3 | K=0 | No Storms - No Storms |
| WWV de AE5E | 2026/09/21 1818Z | SFI=101 | A=6 | K=0 | No Storms - No Storms |
| CTY file last updated on Sun Feb 22 02:45:33 PM UTC 2026 from www.country-files.com |
| Telnet Hamnet: dx.hamnet.cloud - port 7300 [44.148.230.73:7300] | Packet-Radio-Call: "IGATE-6" or "DB0LJ-6 via IGATE" | Telnet Internet: dx.hamnet.network - port 7300 |
| 01:57:08 UTC (refresh after 30s) | Statistics and current Logins | Web interface by YO2LOJ (based on webcluster by DL5DI and dxcc by DJ1YFK), 2016-02-04 |