| Hamcloud DX-Cluster | |
| Hamnet: dx.hamnet.cloud [44.148.230.73] | |
| Internet: dx.hamnet.network | The cluster is up and running full featured... |
| Spotter | Frequency | Call | Comment | DXCC | ITU | CQ | Time |
DX de TA3V: | 21074.0 | YS3/PY8WW | cq thx | (YS) El Salvador, NA | 11 | 7 | 1726Z |
DX de KD5ITM: | 50073.0 | N0KP/B | WEK EM20hb - EN34fs | (K) United States, NA | 7 | 4 | 1725Z |
DX de UR3QCW: | 432174.0 | DD7DAC | Horather Str. 49, 42111 Wupper | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 1725Z |
DX de PD1B: | 28400.0 | PY2FZ | tnx BONO | (PY) Brazil, SA | 15 | 11 | 1725Z |
DX de K4WI: | 50314.2 | KC9IL | (K) United States, NA | 8 | 4 | 1725Z | |
DX de F5LMK: | 14244.0 | DL8ECA/P | DFF 0980 | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 1724Z |
DX de UR3QCW: | 432174.0 | DO7DYL | FT8 +36 dB 2048 Hz | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 1724Z |
DX de K4AU: | 50145.0 | N0OZZ | (K) United States, NA | 7 | 4 | 1724Z | |
DX de UR3QCW: | 432174.0 | DF4IAE | Horather Str. 49, 42111 Wupper | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 1724Z |
DX de GW8ASD: | 144174.0 | EA8AQV | 172045 -16 1.0 2321 ~ GW8ASD | (EA8) Canary Islands, AF | 36 | 33 | 1724Z |
DX de IK1ABC: | 7080.0 | IQ6KX/P | ++I0N0TEST-LAGUNA-VENEZIA-UNES | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 1723Z |
DX de UR3QCW: | 432174.0 | PA6I | PH0TV TELEVISION JO32CG | (PA) Netherlands, EU | 27 | 14 | 1723Z |
DX de W6LEN: | 14044.0 | N6G | WWFF KFF-3411 | (K) United States, NA | 6 | 3 | 1723Z |
DX de W0O: | 14080.0 | W0O | WWFF KFF-2472 | (K) United States, NA | 7 | 4 | 1723Z |
DX de KG2H: | 50315.0 | HI3A | (HI) Dominican Republic, NA | 11 | 8 | 1723Z | |
DX de EA4DWJ: | 14027.0 | IS0KNZ | CW 599 | (IS) Sardinia, EU | 28 | 15 | 1723Z |
DX de EB4GSN: | 7135.0 | AO26FIFA | SUIZA CAMP. MUNDO FUTBOL | (EA) Spain, EU | 37 | 14 | 1722Z |
DX de HA6IHA: | 21240.0 | JY4CI | TNX qso 73! dx!. | (JY) Jordan, AS | 39 | 20 | 1722Z |
DX de OZ3MC: | 432174.0 | PI4VPO | vy tnx qso | (PA) Netherlands, EU | 27 | 14 | 1722Z |
DX de OK2IOZ: | 14185.0 | 4Z1MA | ssb | (4X) Israel, AS | 39 | 20 | 1722Z |
DX de K4WI: | 50314.2 | N4SIX/P | (K) United States, NA | 8 | 4 | 1722Z | |
DX de UR3QCW: | 432174.0 | DO7DYL | HOLGER SCHON DA | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 1722Z |
DX de F4CKR: | 7075.5 | TM33TFR | DXCC 227 MARATHON 227 WAC EU W | (F) France, EU | 27 | 14 | 1721Z |
DX de SP1MGM: | 14014.0 | SN93LOT | (SP) Poland, EU | 28 | 15 | 1721Z | |
DX de PA2PKZ: | 18100.0 | EA1FAW | FT8 -03dB from IN72 1500Hz | (EA) Spain, EU | 37 | 14 | 1721Z |
DX de IK1ABC: | 7080.0 | IQ6KX/6 | +I0N0TEST-LAGUNA-VENEZIA-UNESC | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 1721Z |
DX de F4WBU: | 14270.0 | TM2026F | Special Call World Cup 2026 | (F) France, EU | 27 | 14 | 1720Z |
DX de UR3QCW: | 432174.0 | PA3CWS | Horather Str. 49, 42111 Wupper | (PA) Netherlands, EU | 27 | 14 | 1720Z |
DX de CT1DIZ: | 144174.0 | G7RAU | IM58KP<>IN97 tnx QSO, GL | (G) England, EU | 27 | 14 | 1720Z |
DX de UR3QCW: | 432174.0 | DK5WO | Horather Str. 49, 42111 Wupper | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 1720Z |
DX de TI2SD: | 50313.0 | 8P6ET | CQ FT8 | (8P) Barbados, NA | 11 | 8 | 1719Z |
DX de K4WI: | 50314.2 | K0JV | (K) United States, NA | 7 | 4 | 1719Z | |
DX de IT9JNR: | 50313.0 | EW6BZ | CQ FT8 | (EU) Belarus, EU | 29 | 16 | 1719Z |
DX de EA1GOI: | 7157.0 | EA2DGT | D.LIMA OSCAR S.FERMIN | (EA) Spain, EU | 37 | 14 | 1719Z |
DX de UR3QCW: | 432174.0 | PH2M | KLM READY TO START | (PA) Netherlands, EU | 27 | 14 | 1718Z |
DX de G7RAU: | 144174.0 | CT1DIZ | IN79JX<TR>IM58KP fb, gl | (CT) Portugal, EU | 37 | 14 | 1718Z |
DX de PA2PKZ: | 18100.0 | EA1FAW | FT8 -06dB from IN72 1498Hz | (EA) Spain, EU | 37 | 14 | 1718Z |
DX de CT7BIZ: | 144174.0 | CT2ILN | FT8 -05dB 1566Hz | (CT) Portugal, EU | 37 | 14 | 1718Z |
DX de UR3QCW: | 432174.0 | DL5EBS | Horather Str. 49, 42111 Wupper | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 1718Z |
DX de PA0RRS: | 14074.0 | S09S | FT8 | (S0) Western Sahara, AF | 46 | 33 | 1718Z |
DX de OZ3MC: | 432174.0 | OZ9GE | vy tnx qso | (OZ) Denmark, EU | 18 | 14 | 1718Z |
DX de PD0R: | 14074.0 | IT9GJK/P | POTA: IT-0496 | (I) Sicily, EU | 28 | 15 | 1718Z |
DX de DL4MFF: | 50313.0 | SV1AMH | JN57IW<>KM18UA tnx ft8 | (SV) Greece, EU | 28 | 20 | 1717Z |
DX de SP3NYF: | 432174.0 | SP9TTX | JO72PR<TR>JO90 FT8 | (SP) Poland, EU | 28 | 15 | 1717Z |
DX de 9A8DX: | 14185.0 | 4Z1MA | USB | (4X) Israel, AS | 39 | 20 | 1717Z |
DX de IZ7KGB: | 7112.0 | IZ1ZHG | Award Judica Cordiglia | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 1717Z |
DX de YO9GDN: | 21240.0 | JY4CI | (JY) Jordan, AS | 39 | 20 | 1717Z | |
DX de SP6OJE: | 21029.0 | SP1183JO | ses | (SP) Poland, EU | 28 | 15 | 1716Z |
DX de G7RAU: | 144174.0 | CT7BIZ | IN79JX<TR>IN60CR cq, gl | (CT) Portugal, EU | 37 | 14 | 1716Z |
DX de IW2FLB: | 50313.0 | UN9LEI | Many thanks Valery | (UN) Kazakhstan, AS | 30 | 17 | 1716Z |
| Color coding: | EU DX spots | EU local spots | DX spots outside EU | Local spots outside EU | Self spots |
| WCY de DK0WCY | 2026/07/07 2018Z | SFI=125 | A=8 | K=2 | expK=0 | R=71 | SA: active | GMF: quiet | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/07/07 1918Z | SFI=125 | A=8 | K=2 | expK=0 | R=71 | SA: active | GMF: quiet | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/07/07 1818Z | SFI=125 | A=8 | K=1 | expK=0 | R=71 | SA: active | GMF: quiet | Aurora: no |
| WWV de VE7CC | 2026/07/08 1518Z | SFI=110 | A=4 | K=2 | No Storms - No Storms |
| WWV de AE5E | 2026/07/08 1218Z | SFI=110 | A=4 | K=3 | Minor w/R1 - No Storms |
| WWV de AE5E | 2026/07/08 0918Z | SFI=110 | A=4 | K=3 | Minor w/R1 - No Storms |
| CTY file last updated on Sun Feb 22 02:45:33 PM UTC 2026 from www.country-files.com |
| Telnet Hamnet: dx.hamnet.cloud - port 7300 [44.148.230.73:7300] | Packet-Radio-Call: "IGATE-6" or "DB0LJ-6 via IGATE" | Telnet Internet: dx.hamnet.network - port 7300 |
| 17:27:29 UTC (refresh after 30s) | Statistics and current Logins | Web interface by YO2LOJ (based on webcluster by DL5DI and dxcc by DJ1YFK), 2016-02-04 |