| Hamcloud DX-Cluster | |
| Hamnet: dx.hamnet.cloud [44.148.230.73] | |
| Internet: dx.hamnet.network | The cluster is up and running full featured... |
| Spotter | Frequency | Call | Comment | DXCC | ITU | CQ | Time |
DX de IZ0VNJ: | 14206.0 | BH7FFR | 5/9 M. Compatri 73 | (BY) China, AS | 43 | 24 | 1742Z |
DX de IU1TKT: | 24915.0 | KU1CW | FT8 -13 dB from CN85 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 1742Z |
DX de EA1AHP: | 14074.0 | IR2RGAL | FT8 -03dB 1449Hz | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 1741Z |
DX de N5AO: | 50313.0 | ON4GG | FT8 | (ON) Belgium, EU | 27 | 14 | 1741Z |
DX de SP3SEB: | 3752.0 | SQ9LC | Kapral Wojtek | (SP) Poland, EU | 28 | 15 | 1741Z |
DX de EW4M: | 50313.0 | EA3NY | JN11<>KO23PV TNX | (EA) Spain, EU | 37 | 14 | 1741Z |
DX de YO8RJB: | 28074.0 | F4NGB | merci-73! | (F) France, EU | 27 | 14 | 1741Z |
DX de IU7OZL: | 14089.0 | IQ7PU | RTTY 80 Years Italian Republic | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 1741Z |
DX de W6VM: | 28444.0 | YV5SSB | (YV) Venezuela, SA | 12 | 9 | 1741Z | |
DX de RA6O: | 144174.0 | RW6HP | FT8 -17 dB 1022 Hz | (UA) European Russia, EU | 29 | 16 | 1740Z |
DX de IS0AWZ: | 7074.0 | IR0RCAG | 80 Years Italian Republic ft8 | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 1740Z |
DX de WE8RV: | 21329.9 | K8HO | (K) United States, NA | 8 | 4 | 1740Z | |
DX de IT9IMJ: | 14023.0 | IQ9BT | (I) Sicily, EU | 28 | 15 | 1740Z | |
DX de IU5VKD: | 7110.5 | IQ5AAR | 80 Years Italian Republic SSB | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 1740Z |
DX de EW4M: | 50313.0 | M0NWS | IO94 TNX | (G) England, EU | 27 | 14 | 1740Z |
DX de DL4JCP: | 21076.0 | NZ4N | FT8 -14 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 1740Z |
DX de UT7UA: | 50313.0 | MM0GPZ | FT8 -5 dB 2025 Hz | (GM) Scotland, EU | 27 | 14 | 1740Z |
DX de PA2PKZ: | 10136.0 | TM1RVE | FT8 -05dB from JN33 1618Hz | (F) France, EU | 27 | 14 | 1740Z |
DX de WA4Q: | 50315.1 | WA3NZA | (K) United States, NA | 8 | 5 | 1740Z | |
DX de EA5BCO: | 28075.5 | DN9AST | IM98PG<>JO32 FT8 FT8 Se | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 1739Z |
DX de OZ1KWJ: | 1296170.0 | PA5DD | to jo45tx tnx qso gl 73 | (PA) Netherlands, EU | 27 | 14 | 1739Z |
DX de IZ2WYA: | 7074.0 | IQ2UL | FT8 80 Years Italian Republic | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 1739Z |
DX de UW5EQL: | 14210.0 | EA7LMB | 59 Ivan Espinosa 73! | (EA) Spain, EU | 37 | 14 | 1738Z |
DX de DL4JCP: | 21075.0 | K9RE | FT8 -22 JO60LM<>EN62CC | (K) United States, NA | 8 | 4 | 1738Z |
DX de EI7HBB: | 28445.0 | PD3RL | (PA) Netherlands, EU | 27 | 14 | 1738Z | |
DX de VA7LTX: | 21330.0 | K8HO | Lewis and Clark OHIO TU 73 CQ | (K) United States, NA | 8 | 4 | 1737Z |
DX de DL1RWN: | 3574.4 | ZL3TX | Ft8 -14 | (ZL) New Zealand, OC | 60 | 32 | 1737Z |
DX de VK2MW: | 14206.0 | BH7FFR | Swing to VK/ZL Please. | (BY) China, AS | 43 | 24 | 1737Z |
DX de EA4HPY: | 14130.0 | R9JDN | (UA9) Asiatic Russia, AS | 20 | 17 | 1737Z | |
DX de EA5BCO: | 28075.5 | F5RAV | IM98PG<>JN09 FT8 FT8 Se | (F) France, EU | 27 | 14 | 1737Z |
DX de S53A: | 7019.7 | UI7D | CW CQ | (UA) European Russia, EU | 29 | 16 | 1736Z |
DX de DN9EL: | 28074.0 | IK2UCK | FT8 +20 dB 1197 Hz | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 1736Z |
DX de PA2PKZ: | 10136.0 | 9A9TJ | FT8 -02dB from JN86 1925Hz | (9A) Croatia, EU | 28 | 15 | 1736Z |
DX de K4KZ: | 14081.2 | WE2N | Strong Signal into NC | (K) United States, NA | 8 | 5 | 1736Z |
DX de EA1FNT: | 14242.0 | EA4HUK | POTA ES-0951 | (EA) Spain, EU | 37 | 14 | 1736Z |
DX de SP2GRYF: | 7159.0 | SQ2JSJ | GRYF DYPLOM | (SP) Poland, EU | 28 | 15 | 1736Z |
DX de HA6IHA: | 14206.0 | BH7FFR | TNX qso 73! dx!. | (BY) China, AS | 43 | 24 | 1736Z |
DX de EA1AHP: | 14080.0 | OZ5AGJ | FT4 -02dB 304Hz | (OZ) Denmark, EU | 18 | 14 | 1736Z |
DX de IK4ABC: | 7080.0 | IQ6KX | +I0N0TEST-SAMANTHA _CRISTOFORE | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 1735Z |
DX de IU5VKD: | 7110.5 | IQ5AAR | 80 anni Repubblica Italiana | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 1735Z |
DX de OM0BA: | 14265.0 | YB8IBD | TNX | (YB) Indonesia, OC | 54 | 28 | 1734Z |
DX de EA1AHP: | 14080.0 | IQ3UCY | FT4 +06dB from JN66 2042Hz | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 1734Z |
DX de IT9IMJ: | 14023.0 | IQ9BF | (I) Sicily, EU | 28 | 15 | 1734Z | |
DX de EA1AHP: | 14080.0 | F4HQB | FT4 +03dB from JO10 1502Hz | (F) France, EU | 27 | 14 | 1733Z |
DX de N8ZI: | 21074.0 | UN0GY | (UN) Kazakhstan, AS | 31 | 17 | 1733Z | |
DX de IT9IRM: | 14221.0 | IQ3UCY | tnx log | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 1733Z |
DX de IZ7XMY: | 14022.0 | VU22DX | tmx up | (VU) India, AS | 41 | 22 | 1733Z |
DX de IU7OZL: | 14089.0 | IQ7PU | 80 Years Italian Republic RTTY | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 1733Z |
DX de RN3DCG: | 7142.0 | R2DNW | (UA) European Russia, EU | 29 | 16 | 1733Z | |
DX de SQ3TKZ: | 14220.0 | R9GM | 73 | (UA) European Russia, EU | 30 | 17 | 1733Z |
| Color coding: | EU DX spots | EU local spots | DX spots outside EU | Local spots outside EU | Self spots |
| WCY de DK0WCY | 2026/06/17 0018Z | SFI=117 | A=6 | K=3 | expK=0 | R=74 | SA: eru | GMF: active | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/06/16 2318Z | SFI=117 | A=6 | K=3 | expK=0 | R=74 | SA: eru | GMF: active | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/06/16 2218Z | SFI=117 | A=6 | K=3 | expK=0 | R=74 | SA: eru | GMF: active | Aurora: no |
| WWV de VE7CC | 2026/06/17 1518Z | SFI=113 | A=6 | K=2 | No Storms - No Storms |
| WWV de VE7CC | 2026/06/17 1218Z | SFI=113 | A=6 | K=2 | No Storms - No Storms |
| WWV de VE7CC | 2026/06/17 0918Z | SFI=113 | A=6 | K=2 | No Storms - No Storms |
| CTY file last updated on Sun Feb 22 02:45:33 PM UTC 2026 from www.country-files.com |
| Telnet Hamnet: dx.hamnet.cloud - port 7300 [44.148.230.73:7300] | Packet-Radio-Call: "IGATE-6" or "DB0LJ-6 via IGATE" | Telnet Internet: dx.hamnet.network - port 7300 |
| 17:43:31 UTC (refresh after 30s) | Statistics and current Logins | Web interface by YO2LOJ (based on webcluster by DL5DI and dxcc by DJ1YFK), 2016-02-04 |