| Hamcloud DX-Cluster | |
| Hamnet: dx.hamnet.cloud [44.148.230.73] | |
| Internet: dx.hamnet.network | The cluster is up and running full featured... |
| Spotter | Frequency | Call | Comment | DXCC | ITU | CQ | Time |
DX de OK2IT: | 1826.5 | K1ZM | 449 in out | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0136Z |
DX de JG7MRR: | 7041.0 | JG7MRR | WWFF JAFF-0183 | (JA) Japan, AS | 45 | 25 | 0136Z |
DX de YH4JL: | 21074.0 | 8E81BL | ft8 81th Indonesia Award | (YB) Indonesia, OC | 54 | 28 | 0135Z |
DX de WU7W: | 14310.0 | HB9EOU | (HB) Switzerland, EU | 28 | 14 | 0135Z | |
DX de KD9EOT: | 7197.0 | KR4HRC | US-1282 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0134Z |
DX de WA2RF: | 14253.0 | HC8M/5 | (HC8) Galapagos Islands, SA | 12 | 10 | 0134Z | |
DX de WA0WHT: | 10137.3 | RD3FY | (UA) European Russia, EU | 29 | 16 | 0134Z | |
DX de W4KRN: | 28470.0 | N5WLE | Bauxite Net in AR | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0133Z |
DX de KD9EOT: | 7226.0 | AE2NY | US-13273 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0132Z |
DX de RV6AGB: | 7074.0 | CO5ABC | FT8 | (CM) Cuba, NA | 11 | 8 | 0131Z |
DX de RV6AGB: | 7074.0 | HI3T | FT8 | (HI) Dominican Republic, NA | 11 | 8 | 0131Z |
DX de K1FNX: | 50125.0 | WD8DSV | FN42<>EL98 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0130Z |
DX de AF7WH: | 10136.6 | F5HNQ | (F) France, EU | 27 | 14 | 0130Z | |
DX de W4SFD: | 7194.0 | W4SFD | WWFF KFF-0708 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0130Z |
DX de W6APH: | 14310.0 | HB9EOU | Thank you. | (HB) Switzerland, EU | 28 | 14 | 0130Z |
DX de RV6AGB: | 7074.0 | OA4ENG | FT8 | (OA) Peru, SA | 12 | 10 | 0129Z |
DX de W1VEG: | 14247.0 | W1VEG | WWFF KFF-6262 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0128Z |
DX de KU4YW: | 14310.0 | HB9EOU | (HB) Switzerland, EU | 28 | 14 | 0127Z | |
DX de K1FNX: | 50066.0 | N4THM/B | FN42<ES>EM73GM 59 into b | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0127Z |
DX de LU7YN: | 3775.0 | HF0PAS | 579 in PATAGONIA ff51wb | (SP) Poland, EU | 28 | 15 | 0127Z |
DX de RV0APH: | 14074.0 | RA9LY | tnx QSO | (UA9) Asiatic Russia, AS | 30 | 17 | 0126Z |
DX de VE3EN: | 50313.0 | WW3A | EL99 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0126Z |
DX de WA0WHT: | 10137.3 | IK4LZH | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 0125Z | |
DX de YV5ALI: | 7222.0 | KE2ET | POTA US10389 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0125Z |
DX de N3FMC: | 14310.0 | HB9EOU | 59 in PA | (HB) Switzerland, EU | 28 | 14 | 0125Z |
DX de YB1HR: | 7074.0 | 8A81JK | FT8 +03dB 1801Hz | (YB) Indonesia, OC | 54 | 28 | 0124Z |
DX de KD9EOT: | 7194.0 | KR4EEZ | US-0708 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0123Z |
DX de KD9EOT: | 7194.0 | W4QLC | US-0708 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0123Z |
DX de KW4WTF: | 14310.0 | HB9EOU | 59 FL | (HB) Switzerland, EU | 28 | 14 | 0122Z |
DX de KD9EOT: | 7194.0 | W4SFD | US-0708 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0122Z |
DX de WA0WHT: | 10137.6 | VE3AT | (VE) Canada, NA | 4 | 4 | 0121Z | |
DX de YV5ALI: | 7222.0 | K4ISU | CQ POTA US-10389 RST58 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0121Z |
DX de YB1HR: | 7074.0 | 8A81RI | FT8 +05dB 1439Hz | (YB) Indonesia, OC | 54 | 28 | 0120Z |
DX de YH8MA: | 21074.0 | 8C81ST | FT8 81th Indonesia Award | (YB) Indonesia, OC | 54 | 28 | 0120Z |
DX de K9OB: | 14310.0 | HB9EOU | EN62WT<>JN37KD 5/7-mi. | (HB) Switzerland, EU | 28 | 14 | 0120Z |
DX de IT9EYA: | 21300.0 | IT9EYA | cq dx | (I) Sicily, EU | 28 | 15 | 0119Z |
DX de WA0WHT: | 10137.6 | DJ9BX | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 0119Z | |
DX de HL2KV: | 21225.0 | 8C81NB | USB PM37og -> PJ10 | (YB) Indonesia, OC | 54 | 28 | 0119Z |
DX de W5GAI: | 14279.0 | KK7RBM | POTA US-10712 + US-3424 | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0119Z |
DX de YH1AA: | 14150.0 | 8B81JB | ssb 81th Indonesia Award | (YB) Indonesia, OC | 54 | 28 | 0119Z |
DX de KD9EOT: | 7222.0 | K4ISU | US-10389 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0117Z |
DX de W3UCA: | 14082.0 | UA9CK | (UA9) Asiatic Russia, AS | 30 | 17 | 0117Z | |
DX de KD9RMT: | 7076.1 | 9A5E | (9A) Croatia, EU | 28 | 15 | 0117Z | |
DX de YH9GB: | 21225.0 | 8C81NB | 81th Indonesia Award SSB | (YB) Indonesia, OC | 54 | 28 | 0117Z |
DX de KR4FQG: | 14272.0 | J69Z | POTA - LC-0041 | (J6) St. Lucia, NA | 11 | 8 | 0117Z |
DX de N7ZV: | 14310.0 | HB9EOU | 59 in Arizona | (HB) Switzerland, EU | 28 | 14 | 0116Z |
DX de WA3GWK: | 50125.0 | WB1CEA | EM60BM<ES>FN34CG tnx | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0116Z |
DX de KD9EOT: | 7222.0 | KE2ET | US-10389 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0116Z |
DX de YB1HR: | 7074.0 | 8B81JT | FT8 -08dB 1514Hz | (YB) Indonesia, OC | 54 | 28 | 0116Z |
DX de WD8DSV: | 14320.0 | KD8VAX | Beacon into EL98 Florida 529 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0115Z |
| Color coding: | EU DX spots | EU local spots | DX spots outside EU | Local spots outside EU | Self spots |
| WCY de DK0WCY | 2026/08/15 1518Z | SFI=114 | A=12 | K=1 | expK=0 | R=0 | SA: eru | GMF: quiet | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/08/15 1418Z | SFI=108 | A=12 | K=1 | expK=0 | R=0 | SA: eru | GMF: active | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/08/15 1018Z | SFI=108 | A=12 | K=1 | expK=0 | R=0 | SA: eru | GMF: active | Aurora: no |
| WWV de VE7CC | 2026/08/17 0018Z | SFI=129 | A=4 | K=1 | No Storms - No Storms |
| WWV de VE7CC | 2026/08/16 2118Z | SFI=129 | A=4 | K=1 | No Storms - No Storms |
| WWV de VE7CC | 2026/08/16 1818Z | SFI=117 | A=6 | K=0 | No Storms - No Storms |
| CTY file last updated on Sun Feb 22 02:45:33 PM UTC 2026 from www.country-files.com |
| Telnet Hamnet: dx.hamnet.cloud - port 7300 [44.148.230.73:7300] | Packet-Radio-Call: "IGATE-6" or "DB0LJ-6 via IGATE" | Telnet Internet: dx.hamnet.network - port 7300 |
| 01:38:11 UTC (refresh after 30s) | Statistics and current Logins | Web interface by YO2LOJ (based on webcluster by DL5DI and dxcc by DJ1YFK), 2016-02-04 |